Beregn månedlige avdrag og totale kostnader for boliglån. Se nedbetalingsplan og få oversikt over rentekostnader.
Per måned
Inkl. 50 kr gebyr
Over 25 år
66,7% av lånesum
66,8% av terminbeløp
Nedbetaling av lånet
Etter 12 måneder
Måned | Terminbeløp | Renter | Avdrag | Restgjeld |
---|---|---|---|---|
1 | 16 675 kr | 11 250 kr | 5 425 kr | 2 994 575 kr |
2 | 16 675 kr | 11 230 kr | 5 445 kr | 2 989 130 kr |
3 | 16 675 kr | 11 209 kr | 5 466 kr | 2 983 664 kr |
4 | 16 675 kr | 11 189 kr | 5 486 kr | 2 978 178 kr |
5 | 16 675 kr | 11 168 kr | 5 507 kr | 2 972 671 kr |
6 | 16 675 kr | 11 148 kr | 5 527 kr | 2 967 143 kr |
7 | 16 675 kr | 11 127 kr | 5 548 kr | 2 961 595 kr |
8 | 16 675 kr | 11 106 kr | 5 569 kr | 2 956 026 kr |
9 | 16 675 kr | 11 085 kr | 5 590 kr | 2 950 436 kr |
10 | 16 675 kr | 11 064 kr | 5 611 kr | 2 944 826 kr |
11 | 16 675 kr | 11 043 kr | 5 632 kr | 2 939 194 kr |
12 | 16 675 kr | 11 022 kr | 5 653 kr | 2 933 541 kr |
Merk: Dette er en forenklet beregning basert på annuitetslån. Faktiske kostnader kan variere basert på lånetypen, gebyrer og andre faktorer. Kontakt din bank for nøyaktige tall.